Hämeenlinnan seurakuntayhtymän henkilöstö
Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä on noin 140 vakituista työntekijää. Kesäaikaan työntekijöitä on noin 200.
Henkilöstön määrä työaloittain
Henkilöstö | Hauho | Hml-Vanaja | Kalvola | Lammi | Yhtymä | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|
Papisto | 2 | 16 | 1 | 3 | 22 | |
Sairaalasielunhoito | 2 | 2 | ||||
Perheneuvonta | 5 | 5 | ||||
Kirkkomuusikot | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | |
Diakoniatyö | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | |
Nuorisotyö | 9 | 1 | 1 | 11 | ||
Lapsityö | 1 | 16 | 2 | 3 | 22 | |
Lähetystyö | 2 | 2 | ||||
Viestintä | 2 | 1 | 3 | |||
Hallinto- ja toimistotyö | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 18 |
Erityisammattimiehet | 12 | 12 | ||||
Kiinteistöhallinto ja työnjohto | 6 | 6 | ||||
Kiinteistö ja kirkonpalvelus | 13 | 13 | ||||
Yhteensä | 6 | 78 | 7 | 12 | 37 | 140 |
Muita tietoja henkilöstöstä
Henkilöstön keski-ikä on 48,3 vuotta. Naisten keski-ikä on 47,7 vuotta ja miesten 49,9 vuotta.
Naisia 71,4 % ja miehiä 28,6 %.